2 Letter Landcode Tabellen
In deze sectie de volgende tabellen:
2 Letter Landcode (sortering op land)
2 Letter Landcode (sortering op 2 lettercode)
Tabel: 2 Letter Landcode (sortering op land)
Land | 2 Letter Landcode |
Afghanistan | AF |
Åland | AX |
Albanië | AL |
Algerije | DZ |
Amerikaanse Maagdeneilanden | VI |
Amerikaans-Samoa | AS |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Anguilla | AI |
Antarctica | AQ |
Antigua en Barbuda | AG |
Argentinië | AR |
Armenië | AM |
Aruba | AW |
Australië | AU |
Azerbeidzjan | AZ |
Bahama's | BS |
Bahrein | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
België | BE |
Belize | BZ |
Benin | BJ |
Bermuda | BM |
Bhutan | BT |
Bolivia | BO |
Bosnië en Herzegovina | BA |
Botswana | BW |
Bouvet | BV |
Brazilië | BR |
Brits Territorium in de Indische Oceaan | IO |
Britse Maagdeneilanden | VG |
Brunei | BN |
Bulgarije | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Cambodja | KH |
Canada | CA |
Centraal-Afrikaanse Republiek | CF |
Chili | CL |
China | CN |
Christmaseiland | CX |
Cocoseilanden | CC |
Colombia | CO |
Comoren | KM |
Congo-Brazzaville | CG |
Congo-Kinshasa | CD |
Cookeilanden | CK |
Costa Rica | CR |
Cuba | CU |
Cyprus | CY |
Denemarken | DK |
Djibouti | DJ |
Dominica | DM |
Dominicaanse Republiek | DO |
Duitsland | DE |
Ecuador | EC |
Egypte | EG |
El Salvador | SV |
Equatoriaal-Guinea | GQ |
Eritrea | ER |
Estland | EE |
Ethiopië | ET |
Faeröer | FO |
Falklandeilanden | FK |
Fiji | FJ |
Filipijnen | PH |
Finland | FI |
Frankrijk | FR |
Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden | TF |
Frans-Guyana | GF |
Frans-Polynesië | PF |
Gabon | GA |
Gambia | GM |
Georgië | GE |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Grenada | GD |
Griekenland | GR |
Groenland | GL |
Guadeloupe | GP |
Guam | GU |
Guatemala | GT |
Guernsey | GG |
Guinee | GN |
Guinee-Bissau | GW |
Guyana | GY |
Haïti | HT |
Heard en McDonaldeilanden | HM |
Honduras | HN |
Hongarije | HU |
Hongkong | HK |
Ierland | IE |
IJsland | IS |
India | IN |
Indonesië | ID |
Irak | IQ |
Iran | IR |
Isle of Man | IM |
Israël | IL |
Italië | IT |
Ivoorkust | CI |
Jamaica | JM |
Japan | JP |
Jemen | YE |
Jersey | JE |
Jordanië | JO |
Kaaimaneilanden | KY |
Kaapverdië | CV |
Kameroen | CM |
Kazachstan | KZ |
Kenia | KE |
Kirgizië | KG |
Kiribati | KI |
Kleine Pacifische eilanden of USA | UM |
Koeweit | KW |
Kroatië | HR |
Laos | LA |
Lesotho | LS |
Letland | LV |
Libanon | LB |
Liberia | LR |
Libië | LY |
Liechtenstein | LI |
Litouwen | LT |
Luxemburg | LU |
Macau | MO |
Macedonië | MK |
Madagaskar | MG |
Malawi | MW |
Maldiven | MV |
Maleisië | MY |
Mali | ML |
Malta | MT |
Marokko | MA |
Marshalleilanden | MH |
Martinique | MQ |
Mauritanië | MR |
Mauritius | MU |
Mayotte | YT |
Mexico | MX |
Micronesia | FM |
Moldavië | MD |
Monaco | MC |
Mongolië | MN |
Montenegro | ME |
Montserrat | MS |
Mozambique | MZ |
Myanmar | MM |
Namibië | NA |
Nauru | NR |
Nederland | NL |
Nederlandse Antillen | AN |
Nepal | NP |
Nicaragua | NI |
Nieuw-Caledonië | NC |
Nieuw-Zeeland | NZ |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Niue | NU |
Noordelijke Marianen | MP |
Noord-Korea | KP |
Noorwegen | NO |
Norfolk | NF |
Oekraïne | UA |
Oezbekistan | UZ |
Oman | OM |
Oostenrijk | AT |
Oost-Timor | TL |
Pakistan | PK |
Palau | PW |
Palestijnse Autoriteit | PS |
Panama | PA |
Papoea-Nieuw-Guinea | PG |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Pitcairneilanden | PN |
Polen | PL |
Portugal | PT |
Puerto Rico | PR |
Qatar | QA |
Réunion | RE |
Roemenië | RO |
Rusland | RU |
Rwanda | RW |
Saint Kitts en Nevis | KN |
Saint Lucia | LC |
Saint Vincent en de Grenadines | VC |
Saint-Barthélemy | BL |
Saint-Pierre en Miquelon | PM |
Salomonseilanden | SB |
Samoa | WS |
San Marino | SM |
Sao Tomé en Principe | ST |
Saoedi-Arabië | SA |
Senegal | SN |
Servië | RS |
Seychellen | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapore | SG |
Sint Maarten | MF |
Sint-Helena | SH |
Slovenië | SI |
Slowakije | SK |
Soedan | SD |
Somalië | SO |
Spanje | ES |
Spitsbergen en Jan Mayen | SJ |
Sri Lanka | LK |
Suriname | SR |
Swaziland | SZ |
Syrië | SY |
Tadzjikistan | TJ |
Taiwan | TW |
Tanzania | TZ |
Thailand | TH |
Togo | TG |
Tokelau-eilanden | TK |
Tonga | TO |
Trinidad en Tobago | TT |
Tsjaad | TD |
Tsjechië | CZ |
Tunesië | TN |
Turkije | TR |
Turkmenistan | TM |
Turks- en Caicoseilanden | TC |
Tuvalu | TV |
Uganda | UG |
Uruguay | UY |
Vanuatu | VU |
Vaticaanstad | VA |
Venezuela | VE |
Verenigd Koninkrijk | GB |
Verenigde Arabische Emiraten | AE |
Verenigde Staten | US |
Vietnam | VN |
Wallis en Futuna | WF |
Westelijke Sahara | EH |
Wit-Rusland | BY |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Zuid-Afrika | ZA |
Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | GS |
Zuid-Korea | KR |
Zweden | SE |
Zwitserland | CH |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.be (2 Letter Landcode) Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Tabel: 2 Letter Landcode (sortering op 2 lettercode)
2 Letter Landcode | Land |
AD | Andorra |
AE | Verenigde Arabische Emiraten |
AF | Afghanistan |
AG | Antigua en Barbuda |
AI | Anguilla |
AL | Albanië |
AM | Armenië |
AN | Nederlandse Antillen |
AO | Angola |
AQ | Antarctica |
AR | Argentinië |
AS | Amerikaans-Samoa |
AT | Oostenrijk |
AU | Australië |
AW | Aruba |
AX | Åland |
AZ | Azerbeidzjan |
BA | Bosnië en Herzegovina |
BB | Barbados |
BD | Bangladesh |
BE | België |
BF | Burkina Faso |
BG | Bulgarije |
BH | Bahrein |
BI | Burundi |
BJ | Benin |
BL | Saint-Barthélemy |
BM | Bermuda |
BN | Brunei |
BO | Bolivia |
BR | Brazilië |
BS | Bahama's |
BT | Bhutan |
BV | Bouvet |
BW | Botswana |
BY | Wit-Rusland |
BZ | Belize |
CA | Canada |
CC | Cocoseilanden |
CD | Congo-Kinshasa |
CF | Centraal-Afrikaanse Republiek |
CG | Congo-Brazzaville |
CH | Zwitserland |
CI | Ivoorkust |
CK | Cookeilanden |
CL | Chili |
CM | Kameroen |
CN | China |
CO | Colombia |
CR | Costa Rica |
CU | Cuba |
CV | Kaapverdië |
CX | Christmaseiland |
CY | Cyprus |
CZ | Tsjechië |
DE | Duitsland |
DJ | Djibouti |
DK | Denemarken |
DM | Dominica |
DO | Dominicaanse Republiek |
DZ | Algerije |
EC | Ecuador |
EE | Estland |
EG | Egypte |
EH | Westelijke Sahara |
ER | Eritrea |
ES | Spanje |
ET | Ethiopië |
FI | Finland |
FJ | Fiji |
FK | Falklandeilanden |
FM | Micronesia |
FO | Faeröer |
FR | Frankrijk |
GA | Gabon |
GB | Verenigd Koninkrijk |
GD | Grenada |
GE | Georgië |
GF | Frans-Guyana |
GG | Guernsey |
GH | Ghana |
GI | Gibraltar |
GL | Groenland |
GM | Gambia |
GN | Guinee |
GP | Guadeloupe |
GQ | Equatoriaal-Guinea |
GR | Griekenland |
GS | Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden |
GT | Guatemala |
GU | Guam |
GW | Guinee-Bissau |
GY | Guyana |
HK | Hongkong |
HM | Heard en McDonaldeilanden |
HN | Honduras |
HR | Kroatië |
HT | Haïti |
HU | Hongarije |
ID | Indonesië |
IE | Ierland |
IL | Israël |
IM | Isle of Man |
IN | India |
IO | Brits Territorium in de Indische Oceaan |
IQ | Irak |
IR | Iran |
IS | IJsland |
IT | Italië |
JE | Jersey |
JM | Jamaica |
JO | Jordanië |
JP | Japan |
KE | Kenia |
KG | Kirgizië |
KH | Cambodja |
KI | Kiribati |
KM | Comoren |
KN | Saint Kitts en Nevis |
KP | Noord-Korea |
KR | Zuid-Korea |
KW | Koeweit |
KY | Kaaimaneilanden |
KZ | Kazachstan |
LA | Laos |
LB | Libanon |
LC | Saint Lucia |
LI | Liechtenstein |
LK | Sri Lanka |
LR | Liberia |
LS | Lesotho |
LT | Litouwen |
LU | Luxemburg |
LV | Letland |
LY | Libië |
MA | Marokko |
MC | Monaco |
MD | Moldavië |
ME | Montenegro |
MF | Sint Maarten |
MG | Madagaskar |
MH | Marshalleilanden |
MK | Macedonië |
ML | Mali |
MM | Myanmar |
MN | Mongolië |
MO | Macau |
MP | Noordelijke Marianen |
MQ | Martinique |
MR | Mauritanië |
MS | Montserrat |
MT | Malta |
MU | Mauritius |
MV | Maldiven |
MW | Malawi |
MX | Mexico |
MY | Maleisië |
MZ | Mozambique |
NA | Namibië |
NC | Nieuw-Caledonië |
NE | Niger |
NF | Norfolk |
NG | Nigeria |
NI | Nicaragua |
NL | Nederland |
NO | Noorwegen |
NP | Nepal |
NR | Nauru |
NU | Niue |
NZ | Nieuw-Zeeland |
OM | Oman |
PA | Panama |
PE | Peru |
PF | Frans-Polynesië |
PG | Papoea-Nieuw-Guinea |
PH | Filipijnen |
PK | Pakistan |
PL | Polen |
PM | Saint-Pierre en Miquelon |
PN | Pitcairneilanden |
PR | Puerto Rico |
PS | Palestijnse Autoriteit |
PT | Portugal |
PW | Palau |
PY | Paraguay |
QA | Qatar |
RE | Réunion |
RO | Roemenië |
RS | Servië |
RU | Rusland |
RW | Rwanda |
SA | Saoedi-Arabië |
SB | Salomonseilanden |
SC | Seychellen |
SD | Soedan |
SE | Zweden |
SG | Singapore |
SH | Sint-Helena |
SI | Slovenië |
SJ | Spitsbergen en Jan Mayen |
SK | Slowakije |
SL | Sierra Leone |
SM | San Marino |
SN | Senegal |
SO | Somalië |
SR | Suriname |
ST | Sao Tomé en Principe |
SV | El Salvador |
SY | Syrië |
SZ | Swaziland |
TC | Turks- en Caicoseilanden |
TD | Tsjaad |
TF | Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden |
TG | Togo |
TH | Thailand |
TJ | Tadzjikistan |
TK | Tokelau-eilanden |
TL | Oost-Timor |
TM | Turkmenistan |
TN | Tunesië |
TO | Tonga |
TR | Turkije |
TT | Trinidad en Tobago |
TV | Tuvalu |
TW | Taiwan |
TZ | Tanzania |
UA | Oekraïne |
UG | Uganda |
UM | Kleine Pacifische eilanden van de Verenigde Staten |
US | Verenigde Staten |
UY | Uruguay |
UZ | Oezbekistan |
VA | Vaticaanstad |
VC | Saint Vincent en de Grenadines |
VE | Venezuela |
VG | Britse Maagdeneilanden |
VI | Amerikaanse Maagdeneilanden |
VN | Vietnam |
VU | Vanuatu |
WF | Wallis en Futuna |
WS | Samoa |
YE | Jemen |
YT | Mayotte |
ZA | Zuid-Afrika |
ZM | Zambia |
ZW | Zimbabwe |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.be (2 Letter Landcode) Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
|