Selecteer een categorie uit de onderstaande lijst met tabellen
|
Gezond Gewicht
In deze sectie de volgende tabellen:
Onder- en bovengrens van Gezond Gewicht afhankelijk van de lichaamslengte
Tabel: Onder- en bovengrens van Gezond Gewicht afhankelijk van de lichaamslengte
Lengte [m] | Uw Minimale Gewicht [kg] | Uw Maximale Gewicht [kg] |
1,00 | 18,5 | 25,0 |
1,05 | 20,4 | 27,6 |
1,10 | 22,4 | 30,3 |
1,15 | 24,5 | 33,1 |
1,20 | 26,6 | 36,0 |
1,25 | 28,9 | 39,1 |
1,30 | 31,3 | 42,3 |
1,35 | 33,7 | 45,6 |
1,40 | 36,3 | 49,0 |
1,45 | 38,9 | 52,6 |
1,50 | 41,6 | 56,3 |
1,55 | 44,4 | 60,1 |
1,60 | 47,4 | 64,0 |
1,65 | 50,4 | 68,1 |
1,70 | 53,5 | 72,3 |
1,75 | 56,7 | 76,6 |
1,80 | 59,9 | 81,0 |
1,85 | 63,3 | 85,6 |
1,90 | 66,8 | 90,3 |
1,95 | 70,3 | 95,1 |
2,00 | 74,0 | 100,0 |
2,05 | 77,7 | 105,1 |
2,10 | 81,6 | 110,3 |
2,15 | 85,5 | 115,6 |
2,20 | 89,5 | 121,0 |
2,25 | 93,7 | 126,6 |
2,30 | 97,9 | 132,3 |
2,35 | 102,2 | 138,1 |
2,40 | 106,6 | 144,0 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.be (Onder- en bovengrens van Gezond Gewicht afhankelijk van de lichaamslengte) Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Weetje: U heeft een gezond gewicht indien de BMI hoger is dan 18,5 en lager is dan 25. Indien de BMI hoger is dan 25 is er sprake van overgewicht. Indien de BMI lager is dan 18,8 dan is er sprake van ondergewicht. Het is advies is in alle gevallen een arts te raadplegen indien uw gewicht niet tussen de onder- en bovengrens zit.
|
|