Selecteer een categorie uit de onderstaande lijst met tabellen
|
Gevoelstemperatuur Tabellen
In deze sectie de volgende tabellen:
Gevoelstemperatuur - Wind in m/s
Gevoelstemperatuur - Wind in km/uur
Gevoelstemperatuur - Wind in Windkracht volgens Beaufort
Tabel: Gevoelstemperatuur - Wind in m/s
Temp [C] | Gevoelstemperatuur bij windsnelheid in m/s |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-20 | -25,8 | -28,9 | -30,9 | -32,4 | -33,6 | -34,6 | -35,4 | -36,2 | -36,9 | -37,6 |
-18 | -23,4 | -26,4 | -28,3 | -29,8 | -30,9 | -31,9 | -32,7 | -33,5 | -34,1 | -34,8 |
-16 | -21,1 | -24,0 | -25,8 | -27,2 | -28,3 | -29,2 | -30,0 | -30,7 | -31,4 | -31,9 |
-14 | -18,8 | -21,5 | -23,2 | -24,5 | -25,6 | -26,5 | -27,3 | -27,9 | -28,6 | -29,1 |
-12 | -16,5 | -19,1 | -20,7 | -21,9 | -23,0 | -23,8 | -24,5 | -25,2 | -25,8 | -26,3 |
-10 | -14,1 | -16,6 | -18,2 | -19,3 | -20,3 | -21,1 | -21,8 | -22,4 | -23,0 | -23,5 |
-8 | -11,8 | -14,1 | -15,6 | -16,7 | -17,7 | -18,4 | -19,1 | -19,7 | -20,2 | -20,7 |
-6 | -9,5 | -11,7 | -13,1 | -14,1 | -15,0 | -15,7 | -16,4 | -16,9 | -17,4 | -17,9 |
-4 | -7,1 | -9,2 | -10,5 | -11,5 | -12,4 | -13,0 | -13,6 | -14,1 | -14,6 | -15,0 |
-2 | -4,8 | -6,8 | -8,0 | -8,9 | -9,7 | -10,3 | -10,9 | -11,4 | -11,8 | -12,2 |
0 | -2,5 | -4,3 | -5,5 | -6,3 | -7,1 | -7,7 | -8,2 | -8,6 | -9,0 | -9,4 |
2 | -0,1 | -1,8 | -2,9 | -3,7 | -4,4 | -5,0 | -5,4 | -5,9 | -6,3 | -6,6 |
4 | 2,2 | 0,6 | -0,4 | -1,1 | -1,8 | -2,3 | -2,7 | -3,1 | -3,5 | -3,8 |
6 | 4,5 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | -0,3 | -0,7 | -1,0 |
8 | 6,8 | 5,5 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
10 | 9,2 | 8,0 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,7 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.be (Gevoelstemperatuur - Wind in m/s) Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Weetje: De gevoelstemperatuur (engels = windchill of Chill factor) is dat de buitentemperatuur kouder overkomt in de wind dan uit de wind. Hoe kouder het is en hoe harder het waait, des te kouder voelt het aan. Het tabellenboeke heeft de JAG/TI methode voor het berekenen van de gevoelstemperatuur gebruikt.
Bedenk dat het extra hard aanteld indien u aan het hardlopen bent. De snelheid van hardlopen moet worden verrekend met de windschelheid.
Tabel: Gevoelstemperatuur - Wind in km/uur
Temp [C] | Gevoelstemperatuur bij windsnelheid in km/uur |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
-20 | -27,2 | -30,5 | -32,6 | -34,1 | -35,4 | -36,5 | -37,4 | -38,2 | -39,0 | -39,6 |
-18 | -24,8 | -28,0 | -30,0 | -31,5 | -32,7 | -33,7 | -34,6 | -35,4 | -36,1 | -36,7 |
-16 | -22,4 | -25,4 | -27,3 | -28,8 | -29,9 | -30,9 | -31,8 | -32,5 | -33,2 | -33,8 |
-14 | -20,0 | -22,9 | -24,7 | -26,1 | -27,2 | -28,2 | -29,0 | -29,7 | -30,3 | -30,9 |
-12 | -17,7 | -20,4 | -22,1 | -23,4 | -24,5 | -25,4 | -26,2 | -26,9 | -27,5 | -28,0 |
-10 | -15,3 | -17,9 | -19,5 | -20,8 | -21,8 | -22,6 | -23,4 | -24,0 | -24,6 | -25,1 |
-8 | -12,9 | -15,3 | -16,9 | -18,1 | -19,0 | -19,9 | -20,5 | -21,2 | -21,7 | -22,2 |
-6 | -10,5 | -12,8 | -14,3 | -15,4 | -16,3 | -17,1 | -17,7 | -18,3 | -18,9 | -19,3 |
-4 | -8,1 | -10,3 | -11,7 | -12,7 | -13,6 | -14,3 | -14,9 | -15,5 | -16,0 | -16,4 |
-2 | -5,7 | -7,8 | -9,1 | -10,1 | -10,9 | -11,5 | -12,1 | -12,6 | -13,1 | -13,5 |
0 | -3,3 | -5,2 | -6,5 | -7,4 | -8,1 | -8,8 | -9,3 | -9,8 | -10,2 | -10,6 |
2 | -0,9 | -2,7 | -3,9 | -4,7 | -5,4 | -6,0 | -6,5 | -7,0 | -7,4 | -7,7 |
4 | 1,5 | -0,2 | -1,3 | -2,0 | -2,7 | -3,2 | -3,7 | -4,1 | -4,5 | -4,8 |
6 | 3,9 | 2,3 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -1,6 | -1,9 |
8 | 6,2 | 4,9 | 4,0 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,0 |
10 | 8,6 | 7,4 | 6,6 | 6,0 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,9 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.be (Gevoelstemperatuur - Wind in km/uur) Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Tabel: Gevoelstemperatuur - Wind in Windkracht volgens Beaufort
Temp [C] | Gevoelstemperatuur bij windkracht indicatie volgens Beaufort schaal |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-20 | -23,0 | -27,6 | -30,0 | -31,7 | -33,6 | -35,2 | -36,6 | -38,0 | -38,7 | -39,7 |
-18 | -20,8 | -25,1 | -27,5 | -29,1 | -30,9 | -32,5 | -33,8 | -35,2 | -35,8 | -36,8 |
-16 | -18,6 | -22,7 | -25,0 | -26,5 | -28,3 | -29,8 | -31,0 | -32,3 | -33,0 | -33,9 |
-14 | -16,4 | -20,3 | -22,5 | -23,9 | -25,6 | -27,1 | -28,3 | -29,5 | -30,1 | -31,0 |
-12 | -14,1 | -17,9 | -19,9 | -21,4 | -23,0 | -24,4 | -25,5 | -26,7 | -27,3 | -28,1 |
-10 | -11,9 | -15,5 | -17,4 | -18,8 | -20,3 | -21,6 | -22,7 | -23,8 | -24,4 | -25,2 |
-8 | -9,7 | -13,1 | -14,9 | -16,2 | -17,7 | -18,9 | -19,9 | -21,0 | -21,5 | -22,3 |
-6 | -7,5 | -10,7 | -12,4 | -13,6 | -15,0 | -16,2 | -17,2 | -18,2 | -18,7 | -19,4 |
-4 | -7,1 | -9,2 | -10,5 | -11,5 | -12,4 | -13,0 | -13,6 | -14,1 | -14,6 | -15,0 |
-2 | -4,8 | -6,8 | -8,0 | -8,9 | -9,7 | -10,3 | -10,9 | -11,4 | -11,8 | -12,2 |
0 | -2,5 | -4,3 | -5,5 | -6,3 | -7,1 | -7,7 | -8,2 | -8,6 | -9,0 | -9,4 |
2 | -0,1 | -1,8 | -2,9 | -3,7 | -4,4 | -5,0 | -5,4 | -5,9 | -6,3 | -6,6 |
4 | 2,2 | 0,6 | -0,4 | -1,1 | -1,8 | -2,3 | -2,7 | -3,1 | -3,5 | -3,8 |
6 | 4,5 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | -0,3 | -0,7 | -1,0 |
8 | 6,8 | 5,5 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
10 | 9,2 | 8,0 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,7 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.be (Gevoelstemperatuur - Wind in Windkracht volgens Beaufort) Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
|
|