Prestaties
In deze sectie de volgende tabellen:
Coopertest voor Meisjes/Vrouwen
Coopertest voor Jonges/Mannen
Tabel: Coopertest voor Meisjes/Vrouwen
Leeftijd | Zeer Goed [m] | Goed [m] | Gemiddeld [m] | Slecht [m] | Zeer Slecht [m] |
13-14 | > 2000 | 1900 - 2000 | 1600 - 1899 | 1500 - 1599 | < 1500 |
15-16 | > 2100 | 2000 - 2100 | 1700 - 1999 | 1600 - 1699 | < 1600 |
17-20 | > 2300 | 2100 - 2300 | 1800 - 2099 | 1700 - 1799 | < 1700 |
20-29 | > 2700 | 2200 - 2700 | 1800 - 2199 | 1500 - 1799 | < 1500 |
30-39 | > 2500 | 2000 - 2500 | 1700 - 1999 | 1400 - 1699 | < 1400 |
40-49 | > 2300 | 1900 - 2300 | 1500 - 1899 | 1200 - 1499 | < 1200 |
50 en ouder | > 2200 | 1700 - 2200 | 1400 - 1699 | 1100 - 1399 | < 1100 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.be (Coopertest voor Meisjes/Vrouwen) Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Weetje: Met de coopertest wordt de conditie van een deelnemer gemeten. Er bestaan verschillende coopertesten maar de bekenste vorm daarvan is 12 minuten hardlopen. De test is bedacht door Kenneth Cooper, een arts bij de Amerikaanse luchtmacht in de begin periode van de Amerikaanse ruimtevaart. Deze test werd vervolgens door de Amerikaanse legerleiding gebruikt om het uithoudingsvermogen van soldaten vast te leggen. Tijdens de test mag je niet even stoppen met hardlopen om gewoon te wandelen om uit te rusten. In principe moet je blijven hardlopen. Moet je binnen de 12 minuten stoppen dan is de afgelegde afstand op dat moment jouw score.
Tabel: Coopertest voor Jonges/Mannen
Leeftijd | Zeer Goed [m] | Goed [m] | Gemiddeld [m] | Slecht [m] | Zeer Slecht [m] |
13-14 | > 2700 | 2400 - 2700 | 2200 - 2399 | 2100 - 2199 | < 2100 |
15-16 | > 2800 | 2500 - 2800 | 2300 - 2499 | 2200 - 2299 | < 2200 |
17-20 | > 3000 | 2700 - 3000 | 2500 - 2699 | 2300 - 2499 | < 2300 |
20-29 | > 2800 | 2400 - 2800 | 2200 - 2399 | 1600 - 2199 | < 1600 |
30-39 | > 2700 | 2300 - 2700 | 1900 - 2299 | 1500 - 1899 | < 1500 |
40-49 | > 2500 | 2100 - 2500 | 1700 - 2099 | 1400 - 1699 | < 1400 |
50 en ouder | > 2400 | 2000 - 2400 | 1600 - 1999 | 1300 - 1599 | < 1300 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.be (Tabel Coopertest voor Jonges/Mannen) Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
|